| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-04 | 19:41 | 22:03 | 142 分鐘 |
2 | 17:06 | 17:12 | 6 分鐘 | |
3 | 16:33 | 16:53 | 20 分鐘 | |
4 | 14:11 | 14:24 | 13 分鐘 | |
5 | 13:52 | 14:09 | 17 分鐘 | |
6 | 2024-11-03 | 21:33 | 22:02 | 29 分鐘 |
7 | 21:07 | 21:30 | 24 分鐘 | |
8 | 20:00 | 20:47 | 47 分鐘 | |
9 | 19:22 | 19:58 | 35 分鐘 | |
10 | 16:18 | 17:43 | 85 分鐘 | |
11 | 13:08 | 13:22 | 14 分鐘 | |
12 | 11:48 | 12:39 | 50 分鐘 | |
13 | 10:50 | 11:34 | 44 分鐘 | |
14 | 08:52 | 09:02 | 10 分鐘 | |
15 | 2024-11-02 | 21:47 | 22:00 | 13 分鐘 |
16 | 20:10 | 21:20 | 70 分鐘 | |
17 | 19:43 | 20:04 | 21 分鐘 | |
18 | 14:46 | 15:10 | 24 分鐘 | |
19 | 2024-11-01 | 22:04 | 22:24 | 20 分鐘 |
20 | 20:37 | 21:43 | 66 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 366894.mwe072.com ALL RIGHTS RESERVED. |